Wersja podstawowa
Projekt domu z bali L-89 "DOM KONWALIOWA"
Budynek jednorodzinny, parterowy, z poddaszem mieszkalnym, niepodpiwniczony, 5 pokoi, kuchnia, garaż, kotłownia
Fundamenty: żelbetowe, wylewane
Ściany zewnętrzne: z bali drewnianych gr. 16 plus ocieplenie 12 cm.
Schody: drewniane
Strop: belkowy, drewniany, zamknięty
Dach: dwuspadowy
Pokrycie dachu: gont bitumiczny
Nachylenie dachu: 45°
Sposób ogrzewania: Piec dwufunkcyjny na gaz ziemny lub płynny. Istnieje możliwość zastosowania pieca na paliwo stałe. Takie rozwiązanie inwestor może zastosować dokonując zmiany na etapie adaptacji lub w trakcie użytkowania budynku.
Koszt budowy
Szacunkowy koszt budowy w stanie deweloperskim: 813 500 PLN
Szacunkowy koszt stanu surowego zamknietego: 585 720 PLN
Koszty nie obejmują budowy piwnicy.
Podane koszty są szacunkowe i nie mogą zastąpić rzeczywistego kosztorysu.
Termoizolacyjność i energooszczędność
U ściany:0,20 [W/(m²K)]
U dachu: 0,15 [W/(m²K)]
U podłogi na gruncie:0,23 [W/(m²K)]
Warunek EP poniżej: 70,00 [kWh/(m2•rok)]
45°
+8,44
+3,84
-0,67
+2,83
0,00
0
Dane:
| Powierzchnia użytkowa | 144.30 m2 |
| Powierzchnia garażu | 18.40 m2 |
| Powierzchnia piwnicy | brak |
| Powierzchnia podłog | 179.60 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 110.50 m2 |
| Powierzchnia tarasu | 21.30 m2 |
| Kubatura | 734.80 m2 |
| Wysokość | 9.11 m |
| Min. wymiary działki | 23.00x18.00 m2 |
Wersja podstawowa
Wersja podstawowa
| Parter | pow. podłogi | pow. użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 3.70 m2 | 3.70 m2 |
| 1.2 | spiżarnia | 1.50 m2 | 1.50 m2 |
| 1.3 | łazienka | 3.70 m2 | 3.70 m2 |
| 1.4 | kuchnia | 10.80 m2 | 10.80 m2 |
| 1.5 | jadalnia | 7.40 m2 | 7.40 m2 |
| 1.6 | korytarz | 7.70 m2 | 7.70 m2 |
| 1.7 | pokój dzienny | 19.50 m2 | 19.50 m2 |
| 1.8 | sypialnia | 10.30 m2 | 10.30 m2 |
| 1.9 | kotłownia | 6.50 m2 | 6.50 m2 |
| 1.10 | garaż | 18.40 m2 | 0.00 m2 |
| Razem | 89.50 m2 | 71.10 m2 |
| Poddasze | pow. podłogi | pow. użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | komunikacja | 18.20 m2 | 17.40 m2 |
| 2.2 | łazienka | 10.50 m2 | 8.60 m2 |
| 2.3 | garderoba | 3.40 m2 | 2.20 m2 |
| 2.4 | garderoba | 5.70 m2 | 4.40 m2 |
| 2.5 | sypialnia | 14.00 m2 | 11.60 m2 |
| 2.6 | sypialnia | 15.80 m2 | 13.20 m2 |
| 2.7 | pom. gospodarcze | 6.20 m2 | 2.80 m2 |
| 2.8 | sypialnia | 12.10 m2 | 8.80 m2 |
| 2.9 | garderoba | 4.20 m2 | 4.20 m2 |
| Razem | 90.10 m2 | 73.20 m2 |





