Wersja podstawowa
Projekt domu z bali L-72 "DOM WIOSENNA"
Budynek jednorodzinny, parterowy, z poddaszem mieszkalnym, niepodpiwniczony, 5 pokoi, kuchnia z jadalnią
Fundamenty: żelbetowe, wylewane
Ściany zewnętrzne: z bali drewnianych gr. 16 plus ocieplenie 12 cm.
Projekt dopuszcza ściany grubości 12, 20, 24, 30 cm ocieplone
od wewnątrz wełną mineralną oraz gr. 62 cm bez ocieplenia.
Schody: drewniane
Strop: belkowy, drewniany, otwarty
Dach: dwuspadowy
Pokrycie dachu: dachówka betonowa
Nachylenie dachu: 40°
Sposób ogrzewania: Piec dwufunkcyjny na gaz ziemny lub płynny.
Koszt budowy
Szacunkowy koszt budowy w stanie deweloperskim: 668 500 PLN
Szacunkowy koszt stanu surowego zamknietego: 481 320 PLN
Koszty nie obejmują budowy piwnicy.
Podane koszty są szacunkowe i nie mogą zastąpić rzeczywistego kosztorysu.
Termoizolacyjność i energooszczędność
U ściany:0,20 [W/(m²K)]
U dachu: 0,15 [W/(m²K)]
U podłogi na gruncie:0,23 [W/(m²K)]
Warunek EP poniżej: 70,00 [kWh/(m2•rok)]
40°°
+6,99
+3,28
-0,32
+2,63
0,00
0
Dane:
| Powierzchnia użytkowa | 133.70 m2 |
| Powierzchnia garażu | brak |
| Powierzchnia piwnicy | brak |
| Powierzchnia podłog | 153.10 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 96.00 m2 |
| Powierzchnia tarasu | 3.40 m2 |
| Kubatura | 542.00 m2 |
| Wysokość | 7.31 m |
| Min. wymiary działki | 20.00x17.00 m2 |
Wersja podstawowa
Wersja podstawowa
| parter | pow. podłogi | pow. użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 4.10 m2 | 4.10 m2 |
| 1.2 | hall | 13.30 m2 | 13.30 m2 |
| 1.3 | pokój dzienny | 33.30 m2 | 33.30 m2 |
| 1.4 | sypialnia | 9.70 m2 | 9.70 m2 |
| 1.5 | pom. gospodarcze | 3.90 m2 | 3.90 m2 |
| 1.6 | kuchnia z jadalnią | 11.20 m2 | 11.20 m2 |
| 1.7 | łazienka | 2.80 m2 | 2.80 m2 |
| Razem | 78.30 m2 | 78.30 m2 |
| poddasze | pow. podłogi | pow. użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | hall | 8.70 m2 | 8.00 m2 |
| 2.2 | łazienka | 8.60 m2 | 7.50 m2 |
| 2.3 | sypialnia | 17.10 m2 | 13.70 m2 |
| 2.4 | sypialnia | 15.80 m2 | 10.60 m2 |
| 2.5 | sypialnia | 11.60 m2 | 7.90 m2 |
| 2.6 | garderoba | 6.60 m2 | 4.40 m2 |
| 2.7 | garderoba | 3.30 m2 | 1.70 m2 |
| 2.8 | pom. gospodarcze | 3.10 m2 | 1.60 m2 |
| Razem | 74.80 m2 | 55.40 m2 |



