Wersja podstawowa
Projekt domu murowanego L-46 "DOM HIACYNTOWA"
Budynek jednorodzinny, parterowy, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczony, 5 pokoi, kuchnia
Fundamenty: żelbetowe, wylewane
Ściany zewnętrzne: Piwnice - trójwarstwowe z bloczków betonowych
Parter i poddasze-trójwarstwowe, beton komórkowy lub pustaki ceramiczne
Schody: z piwnicy - żelbetowe, z parteru - drewniane
Strop: nad piwnicą - płyta żelbetowa, nad parterem - żelbetowy, prefabrykowany
Dach: dwuspadowy
Pokrycie dachu: dachówka betonowa
Nachylenie dachu: 42°
Sposób ogrzewania: Piec dwufunkcyjny na gaz ziemny lub płynny. Istnieje możliwość zastosowania pieca na paliwo stałe. Takie rozwiązanie inwestor może zastosować dokonując zmiany na etapie adaptacji lub w trakcie użytkowania budynku.
Koszt budowy
Szacunkowy koszt budowy w stanie deweloperskim: 719 520 PLN
Szacunkowy koszt stanu surowego zamknietego: 479 680 PLN
Koszty nie obejmują budowy piwnicy.
Podane koszty są szacunkowe i nie mogą zastąpić rzeczywistego kosztorysu.
Termoizolacyjność i energooszczędność
U ściany:0,20 [W/(m²K)]
U dachu: 0,15 [W/(m²K)]
U podłogi na gruncie:0,23 [W/(m²K)]
Warunek EP poniżej: 70,00 [kWh/(m2•rok)]
42°
+7,99
+3,58
-0,10
+2,94
0,00
-2,50
Dane:
| Powierzchnia użytkowa | 149.90 m2 |
| Powierzchnia garażu | brak |
| Powierzchnia piwnicy | 81.10 m2 |
| Powierzchnia podłog | 167.40 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 121.20 m2 |
| Powierzchnia tarasu | 3.20 m2 |
| Kubatura | 941.10 m2 |
| Wysokość | 8.09 m |
| Min. wymiary działki | 22.00x20.00 m2 |
Wersja podstawowa
Wersja podstawowa
| Piwnica | pow. podłogi | pow. użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 0.1 | korytarz | 7.50 m2 | 0.00 m2 |
| 0.2 | kotłownia | 8.80 m2 | 0.00 m2 |
| 0.3 | pom. rekreacyjne | 31.40 m2 | 0.00 m2 |
| 0.4 | pralnia | 14.20 m2 | 0.00 m2 |
| 0.5 | pom. gospodarcze | 14.70 m2 | 0.00 m2 |
| 0.6 | pom. gospodarcze | 4.50 m2 | 0.00 m2 |
| Razem | 81.10 m2 | 0.00 m2 |
| Parter | pow. podłogi | pow. użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 4.10 m2 | 4.10 m2 |
| 1.2 | kuchnia | 8.80 m2 | 8.80 m2 |
| 1.3 | pokój dzienny | 37.90 m2 | 37.90 m2 |
| 1.4 | łązienka | 6.90 m2 | 6.90 m2 |
| 1.5 | wc | 2.30 m2 | 2.30 m2 |
| 1.6 | hall | 6.70 m2 | 6.70 m2 |
| 1.7 | pokój | 10.10 m2 | 10.10 m2 |
| 1.8 | komunikacja | 12.40 m2 | 12.40 m2 |
| Razem | 89.20 m2 | 89.20 m2 |



